新着物件一覧
2024/07/27以降の新着物件
全56件中 1〜20件
前の20件<<  >>次の20件 

更新日▲|所在地▲||面積▼|築年数▲

1日前 高須3 794.7万円 宅地 105.10m2 60% 200%
1日前 高見町 626.81万円 宅地 109.09m2 60% 160%
1日前 薊野西町3 650.0万円 宅地 106.54m2 60% 200%
1日前 薊野西町2 461.0万円 宅地 72.68m2 60% 200%
1日前 竹島町 660.0万円 宅地 92.88m2 60% 160%
1日前 百石町4 1,427.83万円 宅地 127.58m2 60% 200%
1日前 百石町2 1708.2万円 宅地 188.18m2 60% 200%
1日前 潮新町2 1,165.41万円 宅地 167.52m2 60% 200%
1日前 桟橋通4 1778.6万円 宅地 294.00m2 60% 200%
1日前 春野町東諸木 350.0万円 宅地 386.00m2 - -
5日前 旭町3 4797.6万円 宅地 198.27m2 60% 200%
5日前 旭町3 4500.0万円 宅地 291.21m2 - -
1日前 北高見町 2000.0万円 宅地 313.32m2 60% 200%
5日前 高松町 800.0万円 宅地 237.50m2 60% 159%
本日 土成町土成 970.44万円 宅地 534.71m2 - -
本日 天神町 295.0万円 宅地 149.92m2 60% 200%
本日 出作町 1000.0万円 畑 1,467.00m2 70% 200%
1日前 藍住町矢上(西) 1800.0万円 宅地 314.87m2 60% 200%
1日前 藍住町徳命 300.0万円 その他 323.00m2 70% 200%
4日前 南吉田町 1900.0万円 宅地 181.88m2 60% 200%
前の20件<<  >>次の20件 
←戻る
検索条件の保存新着物件をメールで受け取る

退会
ログイン
トップページ
物件種別を選択
新着物件
┗ 新着物件一覧
Casablanca-net
運営会社:株式会社バイオス