新着物件一覧
2024/06/30以降の新着物件
全80件中 1〜20件
前の20件<<  >>次の20件 

更新日▼|所在地▲||面積▼|築年数▲

1日前 庵治町 250.0万円 山林 255.00m2 - -
1日前 牟礼町牟礼 465.0万円 雑種地 154.00m2 60% 200%
1日前 牟礼町牟礼 515.0万円 宅地 189.57m2 60% 200%
1日前 牟礼町大町 780.0万円 宅地 375.99m2 60% 200%
1日前 屋島東町 1083.0万円 田 1,023.00m2 50% 80%
1日前 屋島東町 2395.0万円 田 1,584.00m2 50% 80%
1日前 志度 400.0万円 田 726.00m2 70% 200%
1日前 牟礼町牟礼 750.0万円 宅地 173.35m2 60% 200%
1日前 新田町 400.0万円 畑 218.00m2 60% 200%
1日前 牟礼町原 850.0万円 宅地 369.98m2 60% 200%
1日前 志度 400.0万円 宅地 408.06m2 70% 200%
1日前 牟礼町牟礼 300.0万円 宅地 205.25m2 50% 80%
1日前 薊野西町2 461.0万円 宅地 72.68m2 60% 200%
1日前 薊野西町3 650.0万円 宅地 106.54m2 60% 200%
2日前 上八万町西山(しらさぎ台) 720.0万円 宅地 243.10m2 60% 200%
2日前 北高見町 2000.0万円 宅地 313.32m2 60% 200%
2日前 竹島町 660.0万円 宅地 92.88m2 60% 160%
2日前 桟橋通4 1778.6万円 宅地 294.00m2 60% 200%
2日前 百石町2 1708.2万円 宅地 188.18m2 60% 200%
2日前 百石町4 1,427.83万円 宅地 127.58m2 60% 200%
前の20件<<  >>次の20件 
←戻る
検索条件の保存新着物件をメールで受け取る

退会
ログイン
トップページ
物件種別を選択
新着物件
┗ 新着物件一覧
Casablanca-net
運営会社:株式会社バイオス