新着物件一覧
2024/06/30以降の新着物件
全80件中 1〜20件
前の20件<<  >>次の20件 

更新日▲|所在地▲||面積▼|築年数▲

1日前 薊野西町3 650.0万円 宅地 106.54m2 60% 200%
1日前 薊野西町2 461.0万円 宅地 72.68m2 60% 200%
2日前 竹島町 660.0万円 宅地 92.88m2 60% 160%
2日前 百石町4 1,427.83万円 宅地 127.58m2 60% 200%
2日前 百石町2 1708.2万円 宅地 188.18m2 60% 200%
2日前 百石町2 880.0万円 宅地 163.91m2 60% 200%
2日前 潮新町2 1,165.41万円 宅地 167.52m2 60% 200%
2日前 桟橋通4 1778.6万円 宅地 294.00m2 60% 200%
2日前 桟橋通3 450.0万円 宅地 66.34m2 60% 200%
4日前 朝倉丁 2500.0万円 宅地 393.06m2 60% 200%
3日前 旭町3 4797.6万円 宅地 198.27m2 60% 200%
3日前 旭町3 4500.0万円 宅地 291.21m2 - -
4日前 愛宕山 1200.0万円 その他 1,599.34m2 60% 120%
3日前 城北町 400.0万円 宅地 152.06m2 - -
2日前 北高見町 2000.0万円 宅地 313.32m2 60% 200%
4日前 一ツ橋町1 1800.0万円 宅地 132.23m2 60% 200%
3日前 高松町 800.0万円 宅地 237.50m2 60% 159%
1日前 牟礼町牟礼 515.0万円 宅地 189.57m2 60% 200%
1日前 牟礼町牟礼 750.0万円 宅地 173.35m2 60% 200%
1日前 牟礼町牟礼 465.0万円 雑種地 154.00m2 60% 200%
前の20件<<  >>次の20件 
←戻る
検索条件の保存新着物件をメールで受け取る

退会
ログイン
トップページ
物件種別を選択
新着物件
┗ 新着物件一覧
Casablanca-net
運営会社:株式会社バイオス