新着物件一覧
2024/06/30以降の新着物件
全80件中 1〜20件
前の20件<<  >>次の20件 

更新日▲|所在地▲||面積▼|築年数▲

2日前 桟橋通3 450.0万円 宅地 66.34m2 60% 200%
1日前 薊野西町2 461.0万円 宅地 72.68m2 60% 200%
2日前 竹島町 660.0万円 宅地 92.88m2 60% 160%
1日前 薊野西町3 650.0万円 宅地 106.54m2 60% 200%
3日前 港山町 946.0万円 宅地 125.11m2 60% 200%
2日前 百石町4 1,427.83万円 宅地 127.58m2 60% 200%
4日前 一ツ橋町1 1800.0万円 宅地 132.23m2 60% 200%
3日前 藍住町勝瑞(正喜地) 430.0万円 宅地 142.35m2 60% 160%
6日前 天神町 295.0万円 宅地 149.92m2 60% 200%
3日前 城北町 400.0万円 宅地 152.06m2 - -
1日前 牟礼町牟礼 465.0万円 雑種地 154.00m2 60% 200%
6日前 詫間町詫間 464.2万円 宅地 161.36m2 70% 200%
2日前 百石町2 880.0万円 宅地 163.91m2 60% 200%
2日前 潮新町2 1,165.41万円 宅地 167.52m2 60% 200%
1日前 牟礼町牟礼 750.0万円 宅地 173.35m2 60% 200%
3日前 香北町下野尻 215.0万円 畑 177.91m2 60% 160%
5日前 南吉田町 1900.0万円 宅地 181.88m2 60% 200%
6日前 山本町辻 34.0万円 宅地 188.10m2 - -
2日前 百石町2 1708.2万円 宅地 188.18m2 60% 200%
1日前 牟礼町牟礼 515.0万円 宅地 189.57m2 60% 200%
前の20件<<  >>次の20件 
←戻る
検索条件の保存新着物件をメールで受け取る

退会
ログイン
トップページ
物件種別を選択
新着物件
┗ 新着物件一覧
Casablanca-net
運営会社:株式会社バイオス